Mobile menu

Хоккей Филадельфия Флайерз / Philadelphia Flyers (НХЛ 1982-1983 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 1982/83 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

  

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1955 Хоу Марк / Howe Mark  79 20 49 69 22   295 72 198 270 116 4  
зщ 1951 Дворжак Мирослав / Dvorak Miroslav  83 4 34 38 20   83 4 34 38 20 1  
зщ 1958 Уилсон Бен / Wilson Behn  65 8 25 33 94   382 67 179 246 995 5  
зщ 1959 МакКриммон Брэд / McCrimmon Brad 82 4 21 25 65   325 22 60 82 422 4  
зщ 1958 Кокран Гленн / Cochrane Glenn  80 2 22 24 241   183 10 43 53 809 4  
зщ 1958 Марш Брэд / Marsh Brad  70 2 12 14 52   419 7 81 88 504 5  
зщ 1955 Хоффмайер Боб / Hoffmeyer Bob 36 2 11 13 40   106 9 35 44 224 4  
зщ 1954 Бат Фрэнк / Bathe Frank  60 1 8 9 84   246 4 31 35 582 8  
зщ 1961 Артур Фред / Arthur Fred  3 - 1 1 2   84 1 8 9 51 3  з
нп 1949 Кларк Бобби / Clarke Bobby  83 24 62 86 117   1204 381 885 1266 1529 14  
нп 1959 Пропп Брайан / Propp Brian  83 41 44 85 80   357 158 190 348 426 4  
нп 1950 Ситтлер Дэррил / Sittler Darryl 83 44 40 84 64   1030 475 626 1101 1003 13  
нп 1952 Барбер Билл / Barber Bill  69 28 34 62 30   969 451 486 937 696 11  
нп 1960 Флокхарт Рон / Flockhart Ron  75 30 32 62 51   168 67 79 146 110 3  
нп 1958 Синисало Илкка / Sinisalo Ilkka  64 22 30 52 16   134 37 54 91 38 2  
нп 1959 Эллисон Рэй / Allison Ray  70 21 31 52 69   196 57 81 138 188 4  
нп 1955 Холмгрен Пол / Holmgren Paul  80 19 24 43 184   515 148 189 337 1676 8  
нп 1960 Карсон Линдси / Carson Lindsay  79 18 19 37 67   97 18 20 38 99 2  
нп 1958 Тэйлор Марк / Taylor Mark  64 8 25 33 24   66 8 25 33 24 2  
нп 1954 Эванс Пол / Evans Paul  59 8 20 28 20   104 14 25 39 34 3  з
нп 1960 Керр Тим / Kerr Tim  26 13 8 21 6   169 57 66 123 232 3  
нп 1957 Горенс Том / Gorence Tom  53 7 7 14 10   328 66 58 124 136 5  
нп 1962 Михайлюк Дэйв / Michayluk Dave  13 2 6 8 8   14 2 6 8 8 2  
нп 1958 Пулин Дэйв / Poulin Dave  5 3 3 6 11   5 3 3 6 11 1  
нп 1954 Паддок Джон / Paddock John  10 2 1 3 4   92 10 14 24 86 5  з
нп 1961 Брикли Энди / Brickley Andy  3 1 1 2 -   3 1 1 2 - 1  
нп 1963 Саттер Рон / Sutter Ron  10 1 1 2 9   10 1 1 2 9 1  
нп 1962 Браун Дэйв / Brown Dave  2 - - - 5   2 - - - 5 1  
нп 1960 Уильямс Горди / Williams Gordie  1 - - - -   2 - - - 2 2  
нп 1960 Фитцпатрик Росс / Fitzpatrick Ross  1 - - - -   1 - - - - 1  

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment